HID报告描述符USAGE_PAGE分类
2022-05-20
4564
3
下表列出了当前定义的USAGE PAGE分类ID.
USAGE PAGE ID | Page Name |
---|---|
00 | Undefined |
01 | Generic Desktop Controls |
02 | Simulation Controls |
03 | VR Controls |
04 | Sport Controls |
05 | Game Controls |
06 | Generic Device Controls |
07 | Keyboard/Keypad |
08 | LEDs |
09 | Button |
0A | Ordinal |
0B | Telephony |
0C | Consumer |
0D | Digitizer |
0E | Reserved |
0F | PID Page USB Physical Interface Device definitions for force feedback and related devices. |
10 | Unicode |
11-13 | Reserved |
14 | Alphanumeric Display |
15-3f | Reserved |
40 | Medical Instruments |
41-7F | Reserved |
80-83 | Monitor pages USB Device Class Definition for Monitor Devices |
84-87 | Power pages USB Device Class Definition for Power Devices |
88-8B | Reserved |
8C | Bar Code Scanner page USB Device Class Definition for Point of Sale Devices |
8D | Scale page |
8E | Magnetic Stripe Reading (MSR) evices |
8F | Reserved Point of Sale pages |
90 | Camera Control |
91 | Arcade Page |
92 | Gaming Device Page (0x92) |
93-F1CF | Reserved |
F1D0 | FIDO Alliance Page (0xF1D0) |
F1D1 | Reserved |
FF00-FFFF | Vendor-defined |
HID人机交互QQ群:564808376
UAC音频QQ群:218581009
UVC相机QQ群:331552032
BOT&UASP大容量存储QQ群:258159197
STC-USB单片机QQ群:315457461
USB技术交流QQ群2:580684376
USB技术交流QQ群:952873936