HID报告描述符分类大全
2021-08-18
4921
150
下表列出的是全部的项目的前缀字和简要功能说明。
项目类型 | 项目标志(Tag) | 项目前缀,nn为数据长度 | 功能说明 | |
---|---|---|---|---|
Main | Input | 8x | 1000 00 nn | 定义输入报表,主机利用该信息解析设备提供的数据。主机向控制端口发送Get_Report实现输入 |
Main | Output | 9X | 1001 00 nn | 创建输出报表,通过向设备发送Set_Report实现输出 |
Main | Feature | BX | 1011 00 nn | 定义送往设备的设置信息 |
Main | Collection | AX | 1010 00 nn | 定义2个以上数据(Input、Output和Feature)的关系为集合,Collection开始一个集合,之后的End Collection结束集合。Collection项目的数据部分说明Collection的类型 |
Main | End Collection | C0 | 1100 00 nn | 无数据 |
global | Usage Page | 0X | 0000 01 nn | 指定设备的功能.另外由于Usage项目有32位数据值,Usage Page项目用于为Usage项目在报表描述符中占居存储空间。用于存放后续的Usage项目的高16位。 |
global | Logical Minimum | 1X | 0001 01 nn | 定义变量或数组项目的逻辑最小值和最大值 |
global | Logical Maximum | 2X | 0010 01 nn | |
global | Physical Minimum | 3X | 0011 01 nn | 定义变量或数组项目的物理最小值和最大值,分别和Logical Minimum、Logical Maximum对应 |
global | Physical Maximum | 4X | 0100 01 nn | |
global | Unit Exponent | 5X | 0101 01 nn | 定义数值是基于10的指数 |
global | Unit | 6X | 0110 01 nn | 单位 |
global | Report Size | 7X | 0111 01 nn | 指定报表数据区域所包含的位数 |
global | Report ID | 8X | 1000 01 nn | 报表ID,该项目在报表中插入一个字节的报表ID |
global | Report Count | 9X | 1001 01 nn | 报表中数据域的数目 |
global | Push | AX | 1010 01 nn | 将Global项目状态表送入堆栈 |
global | Pop | BX | 1011 01 nn | 从堆栈恢复Global项目状态表 |
global | CX | 1100 01 nn – | 保留 | |
Local | Usage | 0X | 0000 10 nn | 用法索引值,表示对项目或集合建议的用法,用于当一个项目描述多个控制,对每一个变量和数组元素都有建议的用法 |
Local | Usage Minimum | 1X | 0001 10 nn | 定义阵列或位图中控制操作的第一个和最后一个用法 |
Local | Usage Maximum | 2X | 0010 10 nn | |
Local | Designator Index | 3X | 0011 10 nn | 确定用于控制的实体,指向物理描述符中的目标 |
Local | Designator Minimum | 4X | 0100 10 nn | 定义阵列或位图目标的起始和终止索引值 |
Local | Designator Maximum | 5X | 0101 10 nn | |
Local | String Index | 7X | 0111 10 nn | 确定字符串描述符中的索引值 |
Local | String Minimum | 8X | 1000 10 nn | 定义用于阵列或位图控制中字符串序列索引值的最小值和最大值 |
Local | String Maximum | 9X | 1001 10 nn | |
Local | Delimiter | AX | 1010 10 nn | 定义一组Local项目的开始和结束,1=开始,0=结束 |
Local | 1010 10 nn –1111 10 nn | 保留 |
在这些项目中,Usage Page用来指定设备的功能,而Usage项目用来指定个别报表的功能。Usage Page项目相当于是HID的子集合,Usage相当于是Usage Page的子集合。
HID人机交互QQ群:564808376
UAC音频QQ群:218581009
UVC相机QQ群:331552032
BOT&UASP大容量存储QQ群:258159197
STC-USB单片机QQ群:315457461
USB技术交流QQ群2:580684376
USB技术交流QQ群:952873936