USB转串口芯片选型
2022-01-03
1340
0
型号 | 协议 | 串口数量 | 最大波特率 | IO电压 | 工作温度 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|
CH343 | 2.0 全速 Device | 1 | 6Mbps | 5V/3.3V/2.5V/1.8V | -40~+85℃ | QFN16/ESSOP10/SOP16 |
CH9102 | 2.0 全速 Device | 1 | 4Mbps | CH9102F: 5V/3.3V/2.5V/1.8V CH9102X: 3.3V | -40~+85℃ | QFN24/QFN28 |
CH9101 | 2.0 全速 Device | 1 | 3Mbps | 5V/3.3V/2.5V/1.8V | -40~+85℃ | SSOP28/QFN32/QFN16/QSOP16 |
CH341 | 2.0 全速 Device | 1 | 2Mbps | 5V/3.3V | -20~+70℃-40~+85℃ | QFN28/SSOP20/SOP28 |
CH340 | 2.0 全速 Device | 1 | 2Mbps | 5V/3.3V | -20~+70℃-40~+85℃ | ESSOP10/MSOP10/SOP8SOP16/SSOP20 |
CH9326 | 2.0 全速 Device | 1 | 115200bps | 5V/3.3V | -40~+85℃ | SOP16 |
CH9340 | 2.0 全速 Device | 1 | 1Mbps | 5V/3.3V | -20~+85℃ | ESSOP10/SOP16 |
CH342 | 2.0 全速 Device | 2 | 3Mbps | 5V/3.3V/2.5V/1.8V | -40~+85℃ | QFN24/ESSOP10 |
CH9103 | 2.0 全速 Device | 2 | 3Mbps | 5V/3.3V/2.5V/1.8V | -40~+85℃ | QFN40 |
CH347③ | 480Mbps 高速 Device | 2 | 9Mbps | 3.3V | ﹣40~+85℃ | TSSOP20 |
CH9344 | 480Mbps 高速 Device | 4 | 12Mbps | 串口0/1/2: 3.3V/2.5V/1.8V串口3: 3.3V | -40~+85℃ | LQFP48 |
CH344 | CH344Q: 480Mbps 高速 DeviceCH344L: 2.0 全速Device | 4 | CH344Q: 6MbpsCH344L: 230400bps | 3.3V | -40~+85℃ | LQFP48 |
CH348 | 480Mbps 高速 Device | 8 | 6Mbps | CH348L: 3.3V/2.5V/1.8VCH348Q: 3.3V | ﹣40~+85℃ | LQFP100/LQFP48 |
HID人机交互QQ群:564808376
UAC音频QQ群:218581009
UVC相机QQ群:331552032
BOT&UASP大容量存储QQ群:258159197
STC-USB单片机QQ群:315457461
USB技术交流QQ群2:580684376
USB技术交流QQ群:952873936